| Zeitraum | Uhrzeit | Bemerkung |
|---|---|---|
| 06.04.–09.04., 14.04./15.04., 21.04./22.04. | 10.00-18.00 | Wochenenden |
| 28.04.–24.06. | 10.00-18.00 | Hauptsaison, täglich |
| 25.06.–19.07. | 08.00-20.00 | Hauptsaison, täglich |
| 20.07.–29.07. | 08.00-00.00 | Travemünder Woche |
| 20.07./21.07., 27.07./28.07. | 08.00-01.00 | Fr, Sa, Travemünder Woche |
| 30.07.–26.08. | 08.00-20.00 | Hauptsaison, täglich |
| 27.08.–03.10. | 10.00-18.00 | Täglich |
| 06.10./07.10., 13.10./14.10. | 10.00-18.00 | Wochenenden |
Letzte Abfahrt: ab Travemünde (von der Priwall-Seite 10 Minuten vor Einsatzende). Bei Nebel, Sturm, starker Dünung und anderen Unwägbarkeiten können sich die Abfahrten verzögern oder ganz ausfallen.
| Ab Travemünde | Ab Priwall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 30 | 00 | Rückfahrten unmittelbar nach Ankunft |
|||||
| 01 | 00 30 | 01 | ||||||
| 02 | 00 30 | 02 | ||||||
| 03 | 00 15 30 45 | 03 | ||||||
| 04 | 00 15 30 45 55 | 04 | ||||||
| 05-21 | 05:05 bis 21:55 Uhr alle 10 Minuten | 05-21 | 05:00 bis 21:50 Uhr alle 10 Minuten | |||||
| 22 | 05 15 30 45 | 22 | 00 | ab 22:15 Uhr Rückfahrten unmittelbar nach Ankunft | |||||
| 23 | 00 15 30 45 | 23 | ||||||
Bei durchgängigem Schiffsverkehr, Nebel, Sturm oder anderen Unwägbarkeiten können sich die Abfahrten verzögern bzw. ganz ausfallen.
| Ab Travemünde | Ab Priwall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 30 | 00 | Rückfahrten unmittelbar nach Ankunft |
|||||
| 01 | 00 30 | 01 | ||||||
| 02 | 00 30 | 02 | ||||||
| 03 | 00 15 30 45 | 03 | ||||||
| 04 | 00 15 30 45 55 | 04 | ||||||
| 05-22 | 05:05 bis 22:45 Uhr alle 10 Minuten | 05-22 | 05:00 bis 22:50 Uhr alle 10 Minuten | |||||
| 23 | 00 15 30 45 | 23 | Rückfahrten unmittelbar nach Ankunft | |||||
Bei durchgängigem Schiffsverkehr, Nebel, Sturm oder anderen Unwägbarkeiten können sich die Abfahrten verzögern bzw. ganz ausfallen.
Alle Angaben ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten
Quelle: Stadtverkehr Lübeck GmbH Bereich Betrieb/Fähren, Februar 2012
Bildquellen: KARL ERHARD VÖGELE





Die nächsten Kreuzfahrtankünfte:
26.05.2012: Deutschland
(Ostpreußenkai)
27.05.2012: Silver Cloud
(Ostpreußenkai)
09.06.2012: Deutschland
(Ostpreußenkai)
Lesen Sie zum Bild den Artikel vom 22.07.2007:
... des Vortages nach Zugriffen:
15.05.2012 (192)
![]()
FUL lädt zur 2. Kundgebung gegen Grünstrandbebauung
16.05.2012 (148)
![]()
FDP: Erfreuliche Aussichten für das ehemalige Aqua Top Gelände
15.05.2012 (139)
16.05.2012 (138)
![]()
Ungebremst gegen die Anzeigetafel
15.05.2012 (135)
Mai 2012
| # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2012
| # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Grau hinterlegt: Schulferien in Schleswig-Holstein
Travemünde:
Sonnenaufgang 05:06 Uhr, Sonnenuntergang 21:19 Uhr
17.05.2012
09.00-18.00 Uhr: Hurricane Bootsvermietung – Motorboot fahren.
09.30-18.30 Uhr: Kunstausstellung – »Bilder vom Meer«.
10.00-11.00 Uhr: Große See- und Hafenrundfahrt
10.00-17.00 Uhr: Besichtigung der Viermastbark »Passat«.
10.00-17.00 Uhr: Besichtigung der Ostseestation »Was lebt in der Ostsee«.
11.00-17.00 Uhr: Kunstwerkstatt und Erlebnisatelier.
11.00-17.00 Uhr: Seebadmuseum Travemünde.
11.30-12.30 Uhr: Große See- und Hafenrundfahrt
13.00 Uhr: 2. Travemünder Musikfestival:
13.00 Uhr: Gästebegrüßung.
13.00-16.00 Uhr: Besuch des ältesten Leuchtturms Deutschlands.
13.00-19.00 Uhr: Bäderfahrt nach Boltenhagen
14.00 Uhr: Schiffe in Travemünde / Besuch der Schiffs-Information.
15.00 Uhr: 2. Travemünder Musikfestival:
15.00 Uhr: Kurzvortrag Alter Leuchtturm.
15.00-17.00 Uhr: Bücherstube im Gesellschaftshaus.
17.00 Uhr: 2. Travemünder Musikfestival:
18.00 Uhr: Klangmeditation.